Por favor, seleccione el vehículo adecuado para poder verificar la idoneidad del recambio
MAXGEAR 19-2404 Disco de freno para IVECO Daily 296x16mm, 6x125, macizo
- Diámetro [mm]: 296
- Tipo de disco de frenos: macizo
- Espesor de disco de frenos [mm]: 16
- Altura [mm]: 69,5
- Superficie: barnizado
- Diámetro de centrado [mm]: 76
- Número de orificios: 6
- corona de agujeros - Ø [mm]: 125
- Espesor mínimo [mm]: 13
- Peso [kg]: 7,5
- Perforado: no
- Número de artículo: 19-2404
- Marca: MAXGEAR
- Números de EAN: 5901619573488
- Lado de montaje: Esta característica varía en función del modelo de coche.
- Estado: Nuevo
Precio (21 % de IVA incl.)
gastos de envío no incluidos
Vendido por AUTODOC
Número(s) de referencia OE comparable(s) con el número de la pieza de recambio original:

Productos totalmente equivalentes

Vendido por AUTODOC

Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC

Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Disco de freno MAXGEAR 19-2404 compatible(s) con los siguientes coches populares
Modelos de coche | Iveco Daily 6 Furgón; Iveco Daily 3; Iveco Daily 4; DAILY 6 Pritsche/Fahrgestell; Iveco Daily IV Camión de plataforma; Daily V Furgón / Familiar; Iveco Daily V Camión de plataforma; DAILY 4 Bus |
Motores | 35S60E; 35S18; 35C18; 40C18; 50C18; 60C18; 65C18; 70C18; 33S16; 35S16; 35C16; 40C16; 42S16; 50C16; 33S14; 35S14; 35C14; 42S14; 33S12; 35S12; 35C12; NaturalPower 35S14; 35C14; 40C14; 50C14; 60C14; 65C14; 35S21; 35C21; 40C21; 50C21; 65C21; 70C21; 35S17; 35C17; 40C17; 50C17; 55C17; 60C17; 65C17; 70C17; 35S15; 35C15; 40C15; 45C15; 50C15; 65C15; 70C15; 33S15; 35S15; 35C15; 33S13; 35S13; 35C13; 33S11; 35S11; 35C11; 29 L 14; 35S15; 35C11 V; 35S11 V; 35C13 V; 35C13 V/P; 35S13 V; 35S13 V/P; 35C17 V; 35C17 V/P; 35S17 V; 35S17 V/P; 35C14 V; 35C14 V/P; 35S14 V; 35S14 V/P; 35C14 GV; 35C14 GV/P; 35S14 GV; 35S14 GV/P; 35S14 C; 35S14 C/P; 35S14 V; 35S14 V/P; 35C14 V; 35C18 V; 35C18 V/P; 35S18 V; 35S18 V/P; 35C12 V; 35C12 V/P; 35S12 V; 35S12 V/P; 35C10; 35S10; 29L12 V; 29L12 V/P; 29L14 C; 29L14 C/P; 29L14 V; 29L14 V/P; 29L10 V; 35S60E; 35C60E; 33S14; 35S14; 35C14; 35S21; 35C21; 40C21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 35S17; 35C17; 40C17; 45S17; 45C17; 50C17; 60C17; 65C17; 35S14; 35S15; 35C15; 40S14; 40C15; 50C15; 60C5; 65C15; 55S18W; 35C11; 35S11; 35S11 D; 35S11 /P; 55S17 W; 55S17 WD; 35S17 W; 35S17 WD; 35C14 G; 35C14 G/P; 35S14 G; 35S14 G/P; 35C14 GD; 35C14; 35C14 /P; 35S14; 35S14 /P; 35S14 D; 35S14 D/P; 35C13; 35C13 /P; 35S13 D; 35S13; 35S13 /P; 35C17; 35C17 /P; 35S17; 35S17 /P; 35S17 D; 35C14; 35S14; 35S14 /P; 35C18; 35S18; 35C12; 35S12; 29L14; 29L12; 29L10; NaturalPower 35S14; 35C14; 40C14; 50C14; 65C14; 70C14; 35S60E Electric; 35S14; 35C15 V; 40C15 V; 45C15 V; 50C15 V; 60C15 V; 65C15 V; 35C21 V; 35S21 V; 40C21 V; 45C21 V; 50C21 V |
Potencia del motor (caballos) | 82-205 CV |
Potencia (kilovatios) | 60-150 kW |
Año de fabricación | 2005-2024 |
Número de artículo del fabricante | 19-2404 |
Número(s) de pieza OE | 7186309, 2996027, 46393181 |
¿Ha comprado alguna vez este producto en AUTODOC: Disco de freno 19-2404 MAXGEAR?
Las valoraciones de clientes y las calificaciones por estrellas ayudan a nuestros clientes a obtener más información sobre un producto y a decidir si merece la pena su compra. Un complejo algoritmo es utilizado para calcular la calificación por estrellas, el cual tiene en cuenta la fecha en la que la valoración fue realizada, si el artículo ha sido comprado realmente en la tienda online de AUTODOC y si éste ha sido devuelto o no.
La etiqueta "Compra verificada" te permite encontrar valoraciones otorgadas por clientes que realmente han comprado el artículo en cuestión en la tienda online de AUTODOC. La etiqueta "Compra verificada" se aplica a las valoraciones de artículos cuya compra ha sido efectuada a través de la misma cuenta desde la cual dichas valoraciones han sido otorgadas. Las valoraciones que carecen de la etiqueta "Compra verificada" siguen siendo consideradas como importantes, pero no es posible garantizar que los artículos descritos en dichas valoraciones hayan sido comprados en la tienda online de AUTODOC.
Preguntas y respuestas
MAXGEAR 19-2404: artículos populares
¿Quiere saber más sobre MAXGEAR Discos?
Lea Disco de freno 192404 FAQ y opiniones de los compradores!
¿Necesita ayuda? Contacto
Mandamos pedidos a partir de 120 € de mercancía sin ningún gasto de envío dentro de España. Si el total de su pedido es menos de 120 €, el coste del envío son 9,95 €.
Artículos vistos recientemente
Vendido por AUTODOC