Configurador de neumáticos VOLVO V40 Hatchback (525, 526)

Selección de la medida correspondiente de los neumáticos para su coche con pocos parámetros
Introduzca la anchura, la altura, el diámetro de sus neumáticos

Si Usted tiene alguna duda o pregunta, diríjase a nuestro servicio de soporte técnico
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por FELAPPI SRL
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Medidas neumáticos VOLVO V40 Hatchback (525, 526)
Medidas ruedas VOLVO V40 Hatchback (525, 526): diámetro | Neumáticos recomendados VOLVO V40 Hatchback (525, 526) |
---|---|
15 pulgadas, 16 pulgadas, 17 pulgadas, 18 pulgadas, 19 pulgadas |
205/55 R16, 225/45 R17, 225/40 R18, 195/65 R15, 205/60 R16, 225/50 R17, 205/50 R17, 235/35 R19, 225/45 R18, 225/40 R19, 195/60 R16 |
Precio de los neumáticos para VOLVO V40 Hatchback (525, 526)
En la tienda online de AUTODOC puede encontrar neumáticos para VOLVO V40 Hatchback (525, 526) con precios que oscilan entre 58.14 € y 150 € por unidad.
Ofertas en neumáticos de verano, invierno y para todas las estaciones para V40 Hatchback (525, 526)
¿Qué ruedas y neumáticos lleva el VOLVO V40 Hatchback (525, 526)?
Modelo/motor | Medidas de neumáticos | Medidas de las ruedas |
---|---|---|
Medidas ruedas VOLVO V40 Hatchback (525, 526) 1.6 D2 114 2012 - 2016 | 195 65 R15, 195 60 R16, 195 60 R16, 205 55 R16, 205 55 R16, 205 55 R16, 205 55 R16, 205 50 R17, 205 50 R17, 225 45 R17, 225 45 R17, 225 40 R18, 225 40 R18 | 6,00 x 15 ET 46,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 6,50 x 16 ET 52,50, 6,50 x 16 ET 52,50, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 52,50, 7,50 x 17 ET 52,50, 7,50 x 18 ET 52,50, 7,50 x 18 ET 52,50 |
Medidas ruedas VOLVO V40 Hatchback (525, 526) 2.0 D2 120 2015 - 2019 | 205 55 R16, 205 55 R16, 205 55 R16, 205 55 R16 | 6,50 x 16 ET 52,50, 6,50 x 16 ET 52,50, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00 |
Medidas ruedas VOLVO V40 Hatchback (525, 526) 2.0 D3 150 2012 - 2015 | 205 55 R16, 205 55 R16, 205 55 R16, 205 50 R17, 225 45 R17, 205 50 R17, 225 45 R17, 225 40 R18, 225 40 R18 | 7,00 x 16 ET 50,00, 6,50 x 16 ET 52,50, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 52,50, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 52,50, 7,50 x 18 ET 52,50, 7,50 x 18 ET 52,50 |
Medidas ruedas VOLVO V40 Hatchback (525, 526) 2.0 D4 190 2014 - 2019 | 205 55 R16, 205 55 R16, 205 55 R16, 205 55 R16 | 6,50 x 16 ET 52,50, 6,50 x 16 ET 52,50, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00 |
Medidas ruedas VOLVO V40 Hatchback (525, 526) 2.0 D3 150 2015 - 2019 | 205 55 R16, 205 55 R16, 205 55 R16, 205 50 R17, 225 45 R17, 205 50 R17, 225 45 R17, 225 40 R18, 225 40 R18 | 7,00 x 16 ET 50,00, 6,50 x 16 ET 52,50, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 52,50, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 52,50, 7,50 x 18 ET 52,50, 7,50 x 18 ET 52,50 |
Medidas ruedas VOLVO V40 Hatchback (525, 526) 2.0 D4 177 2012 - 2014 | 205 55 R16, 205 55 R16, 205 55 R16, 205 50 R17, 225 45 R17, 205 50 R17, 225 45 R17, 225 40 R18, 225 40 R18 | 6,50 x 16 ET 52,50, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 52,50, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 52,50, 7,50 x 18 ET 52,50, 7,50 x 18 ET 52,50 |
Medidas ruedas VOLVO V40 Hatchback (525, 526) 1.6 T3 GTDi 150 2012 - 2016 | 205 55 R16, 205 55 R16, 205 55 R16, 205 50 R17, 205 50 R17, 225 45 R17, 225 45 R17, 225 40 R18, 225 40 R18 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 6,50 x 16 ET 52,58, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 52,50, 7,50 x 17 ET 52,50, 7,50 x 18 ET 52,50, 7,50 x 18 ET 52,50 |
Medidas ruedas VOLVO V40 Hatchback (525, 526) T2 2.0 122 2015 - 2019 | 205 55 R16, 205 55 R16, 205 55 R16, 205 55 R16 | 6,50 x 16 ET 52,50, 6,50 x 16 ET 52,50, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00 |
Medidas ruedas VOLVO V40 Hatchback (525, 526) T2 GTDi 120 2013 - 2016 | 205 55 R16, 205 55 R16, 205 55 R16, 205 55 R16, 225 45 R17, 205 50 R17, 205 50 R17, 225 45 R17, 225 45 R17, 225 45 R17, 225 40 R18, 225 40 R18 | 6,50 x 16 ET 52,50, 6,50 x 16 ET 52,50, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 52,50, 7,50 x 17 ET 52,50, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 18 ET 52,50, 7,50 x 18 ET 52,50 |
Medidas ruedas VOLVO V40 Hatchback (525, 526) 1.6 T4 GTDi 180 2012 - 2016 | 205 55 R16, 205 55 R16, 205 55 R16, 205 50 R17, 225 45 R17, 205 50 R17, 225 45 R17, 225 40 R18, 225 40 R18 | 6,50 x 16 ET 52,50, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 52,50, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 52,50, 7,50 x 18 ET 52,50, 7,50 x 18 ET 52,50 |
Neumáticos para las ruedas de su VOLVO V40 Hatchback (525, 526): medidas de neumáticos
- Neumáticos VOLVO V40 Hatchback (525, 526) 205/55 R16
- Neumáticos VOLVO V40 Hatchback (525, 526) 225/45 R17
- Neumáticos VOLVO V40 Hatchback (525, 526) 225/40 R18
- Neumáticos VOLVO V40 Hatchback (525, 526) 195/65 R15
- Neumáticos VOLVO V40 Hatchback (525, 526) 205/60 R16
- Neumáticos VOLVO V40 Hatchback (525, 526) 225/50 R17
- Neumáticos VOLVO V40 Hatchback (525, 526) 205/50 R17
- Neumáticos VOLVO V40 Hatchback (525, 526) 235/35 R19
- Neumáticos VOLVO V40 Hatchback (525, 526) 225/45 R18
- Neumáticos VOLVO V40 Hatchback (525, 526) 225/40 R19
- Neumáticos VOLVO V40 Hatchback (525, 526) 195/60 R16
Más de 50.000 artículos a los mejores precios
Usted puede devolver el producto en el plazo de 14 días y recuperar su dinero
Mandamos pedidos a partir de 120 € de mercancía sin ningún gasto de envío dentro de España.
*No se aplica a las piezas de recambio de gran tamaño.
*A excepción de los territorios con los siguientes índices postales: 35xxx , 38xxx , 51xxx , 52xxx
Pague sus compras de forma segura gracias a la posibilidad de elegir convenientes métodos de pago