Configurador de neumáticos Jaguar XF X250 Berlina
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Medidas neumáticos Jaguar XF X250 Berlina
| Medidas ruedas Jaguar XF X250 Berlina: diámetro | Neumáticos recomendados JAGUAR XF Berlina (X250) |
|---|---|
| 17 pulgadas, 18 pulgadas, 19 pulgadas, 20 pulgadas |
245/45 R18, 235/55 R17, 245/40 R19, 255/35 R20, 265/35 R20 |
Precio de los neumáticos para JAGUAR XF (_J05_, CC9)
En la tienda online de AUTODOC puede encontrar neumáticos para JAGUAR XF (_J05_, CC9) con precios que oscilan entre 66.49 € y 172.99 € por unidad.
Ofertas en neumáticos de verano, invierno y para todas las estaciones para Jaguar XF X250 Berlina
¿Qué ruedas y neumáticos lleva el Jaguar XF X250 Berlina?
| Modelo/motor | Medidas de neumáticos | Medidas de las ruedas |
|---|---|---|
| Medidas ruedas Jaguar XF X250 Berlina 2.7 D 207 2008 - 2015 | 235 55 R17, 245 45 R18 | 7,50 x 17 ET 49,00, 8,50 x 18 ET 49,00 |
| Medidas ruedas Jaguar XF X250 Berlina 3.0 D 275 2009 - 2015 | 235 55 R17, 245 45 R18, 245 40 R19, 245 40 R19, 255 35 R20, 255 35 R20 | 7,50 x 17 ET 49,00, 8,50 x 18 ET 49,00, 8,50 x 19 ET 49,00, 8,50 x 19 ET 49,00, 8,50 x 20 ET 49,00, 8,50 x 20 ET 49,00 |
| Medidas ruedas Jaguar XF X250 Berlina 3.0 D 241 2009 - 2015 | 235 55 R17, 245 45 R18, 245 40 R19, 245 40 R19, 255 35 R20, 255 35 R20 | 7,50 x 17 ET 49,00, 8,50 x 18 ET 49,00, 8,50 x 19 ET 49,00, 8,50 x 19 ET 49,00, 8,50 x 20 ET 49,00, 8,50 x 20 ET 49,00 |
| Medidas ruedas Jaguar XF X250 Berlina 2.2 D 190 2011 - 2015 | 235 55 R17, 245 45 R18, 245 40 R19, 245 40 R19, 255 35 R20, 255 35 R20 | 7,50 x 17 ET 49,00, 8,50 x 18 ET 49,00, 8,50 x 19 ET 49,00, 8,50 x 19 ET 49,00, 8,50 x 20 ET 49,00, 8,50 x 20 ET 49,00 |
| Medidas ruedas Jaguar XF X250 Berlina 3.0 D 211 2009 - 2015 | 235 55 R17, 245 45 R18, 245 40 R19, 245 40 R19, 255 35 R20, 255 35 R20 | 7,50 x 17 ET 49,00, 8,50 x 18 ET 49,00, 8,50 x 19 ET 49,00, 8,50 x 19 ET 49,00, 8,50 x 20 ET 49,00, 8,50 x 20 ET 49,00 |
| Medidas ruedas Jaguar XF X250 Berlina 2.2 D 200 2012 - 2015 | 235 55 R17 | 7,50 x 17 ET 49,00 |
| Medidas ruedas Jaguar XF X250 Berlina 3.0 238 2008 - 2015 | 235 55 R17, 245 45 R18 | 7,50 x 17 ET 49,00, 8,50 x 18 ET 49,00 |
| Medidas ruedas Jaguar XF X250 Berlina 2.2 D 163 2011 - 2015 | 235 55 R17 | 7,50 x 17 ET 49,00 |
| Medidas ruedas Jaguar XF X250 Berlina 5.0 Kompressor 510 2009 - 2015 | 255 35 R20 | 8,50 x 20 ET 49,00 |
| Medidas ruedas Jaguar XF X250 Berlina 4.2 298 2008 - 2015 | 245 45 R18 | 8,50 x 18 ET 49,00 |
Neumáticos para las ruedas de su Jaguar XF X250 Berlina: medidas de neumáticos
Más de 50.000 artículos a los mejores precios
Usted puede devolver el producto en el plazo de 14 días y recuperar su dinero
Mandamos pedidos a partir de 120 € de mercancía sin ningún gasto de envío dentro de España.
*No se aplica a las piezas de recambio de gran tamaño.
*A excepción de los territorios con los siguientes índices postales: 35xxx , 38xxx , 51xxx , 52xxx
Pague sus compras de forma segura gracias a la posibilidad de elegir convenientes métodos de pago