Configurador de neumáticos Ford Kuga dm2

Selección de la medida correspondiente de los neumáticos para su coche con pocos parámetros
Introduzca la anchura, la altura, el diámetro de sus neumáticos

Si Usted tiene alguna duda o pregunta, diríjase a nuestro servicio de soporte técnico
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Medidas neumáticos Ford Kuga dm2
Medidas ruedas Ford Kuga dm2: diámetro | Neumáticos recomendados FORD Kuga Mk2 (DM2) |
---|---|
16 pulgadas, 17 pulgadas, 18 pulgadas, 19 pulgadas |
205/55 R16, 225/40 R18, 205/50 R17, 215/65 R16, 235/55 R17, 235/50 R18, 235/60 R16, 235/45 R19 |
Precio de los neumáticos para FORD KUGA 2 (DM2)
En la tienda online de AUTODOC puede encontrar neumáticos para FORD KUGA 2 (DM2) con precios que oscilan entre 49.65 € y 190.81 € por unidad.
-
Ford Focus Mk2
-
Ford Focus Mk1
-
Ford Fiesta Mk5
-
Ford Mondeo Mk3 Hatchback
-
Ford Mondeo Mk3
-
Ford C-Max DM2
-
Tourneo Connect Furgoneta
-
Ford Fiesta 6
-
Ford C-Max DM2
-
Ford Focus Mk1 Berlina
-
Ford Focus Mk2 Berlina
-
Ford Kuga Mk1
-
Ford Focus Mk3
-
Ford S-Max 1
Ofertas en neumáticos de verano, invierno y para todas las estaciones para Ford Kuga dm2
¿Qué ruedas y neumáticos lleva el Ford Kuga dm2?
Modelo/motor | Medidas de neumáticos | Medidas de las ruedas |
---|---|---|
Medidas ruedas Ford Kuga dm2 2.0 TDCi 4x4 150 2014 - 2019 | 215 65 R16, 235 60 R16, 235 55 R17, 235 55 R17, 235 50 R18, 235 45 R19 | 6,50 x 16 ET 50,00, 6,50 x 16 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 52,50, 7,00 x 17 ET 52,50, 7,50 x 18 ET 52,50, 8,00 x 19 ET 52,50 |
Medidas ruedas Ford Kuga dm2 2.0 TDCi 4x4 140 2013 - 2014 | 215 65 R16, 235 60 R16, 235 55 R17, 235 55 R17, 235 50 R18, 235 45 R19 | 6,50 x 16 ET 50,00, 6,50 x 16 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 52,50, 7,00 x 17 ET 52,50, 7,50 x 18 ET 52,50, 8,00 x 19 ET 52,50 |
Medidas ruedas Ford Kuga dm2 2.0 TDCi 140 2013 - 2014 | 215 65 R16, 235 60 R16, 235 55 R17, 235 55 R17, 235 50 R18, 235 45 R19 | 6,50 x 16 ET 50,00, 6,50 x 16 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 52,50, 7,00 x 17 ET 52,50, 7,50 x 18 ET 52,50, 8,00 x 19 ET 52,50 |
Medidas ruedas Ford Kuga dm2 2.0 TDCi 150 2014 - 2019 | 215 65 R16, 235 60 R16, 235 55 R17, 235 55 R17, 235 50 R18, 235 45 R19 | 6,50 x 16 ET 50,00, 6,50 x 16 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 52,50, 7,00 x 17 ET 52,50, 7,50 x 18 ET 52,50, 8,00 x 19 ET 52,50 |
Medidas ruedas Ford Kuga dm2 2.0 TDCi 4x4 180 2014 - 2019 | 215 65 R16, 235 60 R16, 235 55 R17, 235 55 R17, 235 50 R18, 235 45 R19 | 6,50 x 16 ET 50,00, 6,50 x 16 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 52,50, 7,00 x 17 ET 52,50, 7,50 x 18 ET 52,50, 8,00 x 19 ET 52,50 |
Medidas ruedas Ford Kuga dm2 2.0 TDCi 4x4 163 2013 - 2014 | 215 65 R16, 235 60 R16, 235 55 R17, 235 55 R17, 235 50 R18, 235 45 R19 | 6,50 x 16 ET 50,00, 6,50 x 16 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 52,50, 7,00 x 17 ET 52,50, 7,50 x 18 ET 52,50, 8,00 x 19 ET 52,50 |
Medidas ruedas Ford Kuga dm2 1.5 EcoBoost 150 2014 - 2019 | 215 65 R16, 235 60 R16, 235 55 R17, 235 55 R17, 235 50 R18, 235 45 R19 | 6,50 x 16 ET 50,00, 6,50 x 16 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 52,50, 7,00 x 17 ET 52,50, 7,50 x 18 ET 52,50, 8,00 x 19 ET 52,50 |
Medidas ruedas Ford Kuga dm2 2.0 TDCi 120 2014 - 2019 | 215 65 R16, 235 60 R16, 235 55 R17, 235 55 R17, 235 50 R18, 235 45 R19 | 6,50 x 16 ET 50,00, 6,50 x 16 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 52,50, 7,00 x 17 ET 52,50, 7,50 x 18 ET 52,50, 8,00 x 19 ET 52,50 |
Medidas ruedas Ford Kuga dm2 1.6 EcoBoost 150 2013 - 2014 | 215 65 R16, 235 60 R16, 235 55 R17, 235 55 R17, 235 50 R18, 235 45 R19 | 6,50 x 16 ET 50,00, 6,50 x 16 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 52,50, 7,00 x 17 ET 52,50, 7,50 x 18 ET 52,50, 8,00 x 19 ET 52,50 |
Medidas ruedas Ford Kuga dm2 1.5 TDCi 120 2016 - 2019 | 235 55 R17, 235 50 R18, 235 45 R19 | 7,50 x 17 ET 52,50, 7,50 x 18 ET 52,50, 8,00 x 19 ET 52,50 |
Neumáticos para las ruedas de su Ford Kuga dm2: medidas de neumáticos
- Neumáticos Ford Kuga dm2 205/55 R16
- Neumáticos Ford Kuga dm2 225/40 R18
- Neumáticos Ford Kuga dm2 205/50 R17
- Neumáticos Ford Kuga dm2 215/65 R16
- Neumáticos Ford Kuga dm2 235/55 R17
- Neumáticos Ford Kuga dm2 235/50 R18
- Neumáticos Ford Kuga dm2 235/60 R16
- Neumáticos Ford Kuga dm2 235/45 R19
Más de 50.000 artículos a los mejores precios
Usted puede devolver el producto en el plazo de 14 días y recuperar su dinero
Mandamos pedidos a partir de 120 € de mercancía sin ningún gasto de envío dentro de España.
*No se aplica a las piezas de recambio de gran tamaño.
*A excepción de los territorios con los siguientes índices postales: 35xxx , 38xxx , 51xxx , 52xxx
Pague sus compras de forma segura gracias a la posibilidad de elegir convenientes métodos de pago