Por favor, seleccione el vehículo adecuado para poder verificar la idoneidad del recambio
STARK SKSA-0130151 Amortiguador Eje trasero, Presión de gas, Bitubular, amortiguador sin soporte ballesta
-
Lado de montaje:
Eje trasero
- Tipo de amortiguador: Presión de gas
- Sistema de amortiguadores: Bitubular
- Tipo de amortiguador: amortiguador sin soporte ballesta
- Tipo de sujeción de amortiguador: Anillo inferior, Espiga arriba
- Número de artículo: SKSA-0130151
- Marca: STARK
- Números de EAN: 4059191023417
- Suspensión: Esta característica varía en función del modelo de coche.
- Estado: Nuevo
Precio (21 % de IVA incl.)
gastos de envío no incluidos
Vendido por AUTODOC
Número(s) de referencia OE comparable(s) con el número de la pieza de recambio original:
- OE 12 77 6252 — SAAB
- OE 12 77 6253 — SAAB
- OE 12 77 6259 — SAAB
- OE 12 77 6254 — SAAB
- OE 12 77 6255 — SAAB
- OE 12 77 6257 — SAAB
- OE 12 756 986 — SAAB
- OE 12 77 6258 — SAAB
- OE 12 756 988 — SAAB
- OE 12 78 6590 — SAAB
- OE 12 756 987 — SAAB
- OE 12 786 588 — SAAB
- OE 12 797 616 — SAAB
- OE 12 762 938 — SAAB
- OE 12 797 203 — SAAB
- OE 12 76 2939 — SAAB
- OE 12 79 7206 — SAAB
- OE 12 76 0169 — SAAB
- OE 12 786 589 — SAAB
- OE 12 75 7146 — SAAB
- OE 12 75 7624 — SAAB
- OE 12 77 6262 — SAAB
- OE 12 797 201 — SAAB
- OE 12 76 0170 — SAAB
- OE 12 75 7145 — SAAB
- OE 12 794 246 — SAAB
- OE 12 77 6260 — SAAB
- OE 12 75 6989 — SAAB
- OE 12 797 617 — SAAB
- OE 12 760 167 — SAAB
- OE 12 79 7204 — SAAB
- OE 12 77 6261 — SAAB
- OE 12 75 7625 — SAAB
- OE 12 76 6711 — SAAB
- OE 12 760 158 — SAAB
- OE 12 76 6712 — SAAB
- OE 12 80 4570 — SAAB
- OE 12 79 4247 — SAAB
- OE 12 760 168 — SAAB
- OE 12 78 6591 — SAAB
- OE 12 766 784 — SAAB

Productos totalmente equivalentes

Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Amortiguador STARK SKSA-0130151 compatible(s) con los siguientes coches populares
Modelos de coche | Saab 9-3 YS3F; Saab 9-3 Familiar; Saab 9-3 Cabrio YS3F; 9-3X Familiar |
Motores | 2.0 T16; 2.8 Turbo V6; 2.0 t XWD; 2.0 Turbo XWD; 2.0 t; 2.0 t BioPower; 1; 8t BioPower; 2.8 Turbo V6 XWD; 1.9 TTiD; 2.0 Turbo Performance; 1.8 i; 1.9 TiD; 2.2 TiD; 1; 8t; 2.0 t Bio Power; 2.0 t BioPower XWD; 1.8 t; 1.8t 2.0; 2.0 t Bio Power XWD; 2.0; 1.9 TTiD AWD |
Potencia del motor (caballos) | 120-280 CV |
Potencia (kilovatios) | 88-206 kW |
Año de fabricación | 2002-2015 |
Número de artículo del fabricante | SKSA-0130151 |
Número(s) de pieza OE | 12 77 6252, 12 77 6253, 12 77 6259, 12 77 6254, 12 77 6255 |
¿Ha comprado alguna vez este producto en AUTODOC: Amortiguador SKSA-0130151 STARK?
Las valoraciones de clientes y las calificaciones por estrellas ayudan a nuestros clientes a obtener más información sobre un producto y a decidir si merece la pena su compra. Un complejo algoritmo es utilizado para calcular la calificación por estrellas, el cual tiene en cuenta la fecha en la que la valoración fue realizada, si el artículo ha sido comprado realmente en la tienda online de AUTODOC y si éste ha sido devuelto o no.
La etiqueta "Compra verificada" te permite encontrar valoraciones otorgadas por clientes que realmente han comprado el artículo en cuestión en la tienda online de AUTODOC. La etiqueta "Compra verificada" se aplica a las valoraciones de artículos cuya compra ha sido efectuada a través de la misma cuenta desde la cual dichas valoraciones han sido otorgadas. Las valoraciones que carecen de la etiqueta "Compra verificada" siguen siendo consideradas como importantes, pero no es posible garantizar que los artículos descritos en dichas valoraciones hayan sido comprados en la tienda online de AUTODOC.
Preguntas y respuestas
STARK SKSA-0130151: artículos populares
¿Quiere saber más sobre STARK Amortiguador?
Lea Amortiguador SKSA0130151 FAQ y opiniones de los compradores!
¿Necesita ayuda? Contacto
Mandamos pedidos a partir de 120 € de mercancía sin ningún gasto de envío dentro de España. Si el total de su pedido es menos de 120 €, el coste del envío son 9,95 €.